• 文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大

年度別助成実績

エネルギー・リサイクル分野

注)2014,2015 年度の「研究成果の出版助成」と「研究発表会等の開催助成」は、募集休止
年度 研究 国際交流活動 研究成果の出版 研究発表会等の開催 合計
採択
件数
(件)
助成
金額
(千円)
採択
件数
(件)
助成
金額
(千円)
採択
件数
(件)
助成
金額
(千円)
採択
件数
(件)
助成
金額
(千円)
採択
件数
(件)
助成
金額
(千円)
2023 16 15,215 10 2,322 2 200 3 1,200 31 18,937
2022 16 15,640 6 870 3 176 3 1,200 28 17,886
2021 16 15,500 1 11 5 351 1 400 23 16,262
2020 19 18,280 0 0 1 60 1 400 21 18,740
2019 15 14,390 9 1,800 0 0 5 1,600 29 17,790
2018 16 15,510 11 2,260 1 100 7 2,700 35 20,570
2017 18 17,450 5 1,000 1 87 2 800 26 19,337
2016 18 16,670 11 2,140 1 90 5 1,900 35 20,800
2015 21 19,150 16 2,560 - - - - 37 21,710
2014 18 15,480 7 1,110 - - - - 25 16,590
2013 18 18,460 4 480 0 0 3 542 25 19,482
2012 20 19,540 10 1,670 0 0 4 832 34 22,042
2011 20 21,766 9 1,484 1 100 10 2,200 40 25,550
2010 21 25,498 11 1,500 1 80 5 998 38 28,076
2009 22 25,810 13 1,910 1 30 7 2,160 43 29,910
2008 23 27,250 17 2,340 2 194 7 2,450 49 32,234
2007 22 25,940 30 3,961 5 362 6 1,900 63 32,163
2006 16 20,720 18 2,760 2 87 6 2,090 42 25,657
2005 17 21,000 28 4,310 1 60 6 2,220 52 27,590
2004 17 21,000 17 2,410 5 344 7 1,980 46 25,734
2003 18 23,390 9 1,480 1 100 9 2,650 37 27,620
2002 11 23,300 17 2,290 2 180 8 2,380 38 28,150
2001 14 27,200 13 1,670 3 281 8 2,100 38 31,251
2000 13 26,600 13 2,050 0 0 7 2,560 33 31,210
1999 12 24,990 14 1,990 7 615 11 2,900 44 30,495
1998 13 24,400 15 2,560 4 390 6 2,300 38 29,650
1997 14 27,500 6 1,190 0 0 7 2,600 27 31,290
1996 13 27,800 8 1,320 1 100 3 1,200 25 30,420
1995 15 27,800 10 1,830 0 0 5 1,500 30 31,130
1994 16 27,100 13 2,645 2 180 4 1,500 35 31,425
1993 16 27,800 10 2,200 1 100 3 725 30 30,825
1992 11 28,200 2 1,000 1 100 2 650 16 29,950
合計 535 706,349 363 59,123 54 4,367 161 50,637 1,113 820,476
ページトップへ戻る